Obsah
Stanovy Regionálneho združenia obcí Podunajsko
Stanovy
Stanovy Regionálneho združenia Stiahnuté: 594x | 22.10.2018
Stanovy Regionálneho združenia aktualizované 01/2023 Stiahnuté: 62x | 17.03.2023
vietor | J, 3.38 | m/s |
tlak | 1008 | hPa |
vlhkosť | 98 | % |
zrážky | 0.7 | mm |
Naši partneri:
Stanovy Regionálneho združenia Stiahnuté: 594x | 22.10.2018
Stanovy Regionálneho združenia aktualizované 01/2023 Stiahnuté: 62x | 17.03.2023