Obsah
Stanovy Regionálneho združenia obcí Podunajsko
Stanovy
Stanovy Regionálneho združenia Stiahnuté: 817x | 22.10.2018
Stanovy Regionálneho združenia aktualizované 01/2023 Stiahnuté: 285x | 17.03.2023
vietor | SZ, 15.14 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkosť | 29 | % |
zrážky | 0.33 | mm |
Naši partneri:
Stanovy Regionálneho združenia Stiahnuté: 817x | 22.10.2018
Stanovy Regionálneho združenia aktualizované 01/2023 Stiahnuté: 285x | 17.03.2023